Inhoud van deze pagina
			
			Van 
			Seattle naar Mount Saint Helens
			Vanmorgen 
			was ik om 6.00 uur klaar wakker en besloot om in te pakken en te 
			vertrekken. Ik checkte uit bij Motel 6 en reed naar Mc Donalds voor 
			een ontbijtje. Het was mooi weer, maar hier en daar hing nog wat 
			mist. De Tom Tom werkte ook hier uitstekend en wist de geplande 
			routepunten feilloos te vinden. 
			Daarna reed ik naar 
			Walmart voor wat inkopen, waarna ik de weg naar 
			Mount Saint Helens koos. Het eerste deel ging over Interstate 5, waar 
			ik geregeld afging om een nieuwe roadmap te kopen. Zonder kaart(en) 
			is het reizen niet compleet. De benzinestations die ik bezocht 
			verkochten de 
			Rand McNally niet, zodat ik maar doorreed tot bij het 
			
			Mount St. Helens visitor center bij Silver Lake, waar ik de tentoonstelling bezocht en 
			een wandelingetje maakte. Het weer was veel beter dan tijdens mijn 
			bezoek in 2005. Nu was het vrijwel onbewolkt terwijl er toen veel 
			bewolking was, waardoor het uitzicht ernstig belemmerd werd.
			 
			
			Silver Lake, 
			achter Mount Saint Helens visitor center
			
			
			
			Terug naar boven
			 
			Mount 
			Saint Helens
			Ik reed 
			verder over Rt 504 door het dal van de Toutle River, onder andere 
			over de fraaie Hoffstadt Creek Bridge tot ik eindelijk 
			bij
			Johnston Ridge Observatory kwam. 
			 
			
			Hoffstadt Creek Bridge, op weg 
			naar Mount Saint Helens
			Het uitzicht was vandaag helder 
			en overweldigend. Nog steeds (bijna 30 jaar na dato) zijn de 
			gevolgen van deze enorme vulkaanuitbarsting te zien. Toch komt de 
			natuur en de begroeiing hard terug. Vergeleken met vier jaar geleden 
			is er veel meer groen en zijn de omgeblazen bomen verder weggerot.
			 
			
			Mount Saint 
			Helens
			 
			'Maan'landschap tegenover Mount 
			Saint Helens,
			in 1980 is de natuur hier compleet verwoest, inmiddels groeit er al 
			weer wat groen
			tussen de omgeblazen boomstammen.
			 
			Landschap bij Mount Saint Helens
			 
			De weg naar Johnston Ridge 
			Observatory, gezien vanaf Johnston Ridge
			 
			Mount St. 
			Helens met Castle Lake. Dit meer werd gevormd tijdens de vulkaan-
			uitbarsting van 1980. Door de enorme hoeveelheid puin werd de vallei 
			afgedamd,
			waarachter het meer ontstond. Het waterpeil wordt kunstmatig beheerd 
			door een
			
			overloopsysteem
			
			In het Observatory is een expositie en buiten kun je een wandeling 
			maken, waarbij je steeds andere uitzichten op de vulkaan hebt. Ik 
			keek daar uitgebreid rond en reed toen dezelfde weg terug tot 
			Interstate 5, waar ik onderdoor reed om binnendoor naar Kelso te 
			rijden. 
			Daar boekte ik een kamer bij 
			Comfort Inn en ging op tijd 
			slapen. 
			 
			Afgelegde 
			afstand 229 mijl
			 
			Ga voor foto's naar mijn albums op Webshots. Klik
			hier 
			(opent in nieuw venster)
			Terug naar boven
			 
			Reageren? 
			Ga naar het gastenboek of stuur mij een
			
			e-mail